dlogsダイヤ価格表

カラット数を選んで下さい カラーグレードを選んで下さい クラリティーグレードを選んで下さい カットグレード&種類を選んで下さい
※参考価格はキャラガイの値段になります。
カラット数 カラーグレード クラリティーグレード カットグレード&種類 参考買取相場
0.15~0.19 D VVS1 EXCELLENT 81000
0.15~0.19 D VVS2 EXCELLENT 81000
0.15~0.19 D VS1. EXCELLENT 73200
0.15~0.19 D VS2. EXCELLENT 73200
0.15~0.19 D SI1 EXCELLENT 52200
0.15~0.19 D SI2 EXCELLENT 45000
0.15~0.19 D I1. EXCELLENT 33000
0.15~0.19 E VVS1 EXCELLENT 81000
0.15~0.19 E VVS2 EXCELLENT 81000
0.15~0.19 E VS1. EXCELLENT 73200
0.15~0.19 E VS2. EXCELLENT 73200
0.15~0.19 E SI1 EXCELLENT 52200
0.15~0.19 E SI2 EXCELLENT 45000
0.15~0.19 E I1. EXCELLENT 27500
0.15~0.19 F VVS1 EXCELLENT 81000
0.15~0.19 F VVS2 EXCELLENT 81000
0.15~0.19 F VS1. EXCELLENT 73200
0.15~0.19 F VS2. EXCELLENT 73200
0.15~0.19 F SI1 EXCELLENT 52200
0.15~0.19 F SI2 EXCELLENT 45000
0.15~0.19 F I1. EXCELLENT 27500
0.15~0.19 G VVS1 EXCELLENT 72000
0.15~0.19 G VVS2 EXCELLENT 72000
0.15~0.19 G VS1. EXCELLENT 61200
0.15~0.19 G VS2. EXCELLENT 61200
0.15~0.19 G SI1 EXCELLENT 48000
0.15~0.19 G SI2 EXCELLENT 40200
0.15~0.19 G I1. EXCELLENT 24500
0.15~0.19 H VVS1 EXCELLENT 72000
0.15~0.19 H VVS2 EXCELLENT 72000
0.15~0.19 H VS1. EXCELLENT 61200
0.15~0.19 H VS2. EXCELLENT 61200
0.15~0.19 H SI1 EXCELLENT 48000
0.15~0.19 H SI2 EXCELLENT 40200
0.15~0.19 H I1. EXCELLENT 24500
0.15~0.19 I VVS1 EXCELLENT 60000
0.15~0.19 I VVS2 EXCELLENT 60000
0.15~0.19 I VS1. EXCELLENT 52800
0.15~0.19 I VS2. EXCELLENT 52800
0.15~0.19 I SI1 EXCELLENT 42000
0.15~0.19 I SI2 EXCELLENT 36600
0.15~0.19 I I1. EXCELLENT 22500
0.15~0.19 J VVS1 EXCELLENT 60000
0.15~0.19 J VVS2 EXCELLENT 60000
0.15~0.19 J VS1. EXCELLENT 52800
0.15~0.19 J VS2. EXCELLENT 52800
0.15~0.19 J SI1 EXCELLENT 42000
0.15~0.19 J SI2 EXCELLENT 36600
0.15~0.19 J I1. EXCELLENT 22500
0.15~0.19 K VVS1 EXCELLENT 45000
0.15~0.19 K VVS2 EXCELLENT 45000
0.15~0.19 K VS1. EXCELLENT 42000
0.15~0.19 K VS2. EXCELLENT 42000
0.15~0.19 K SI1 EXCELLENT 32400
0.15~0.19 K SI2 EXCELLENT 29400
0.15~0.19 K I1. EXCELLENT 17500
0.15~0.19 L VVS1 EXCELLENT 45000
0.15~0.19 L VVS2 EXCELLENT 45000
0.15~0.19 L VS1. EXCELLENT 42000
0.15~0.19 L VS2. EXCELLENT 42000
0.15~0.19 L SI1 EXCELLENT 32400
0.15~0.19 L SI2 EXCELLENT 29400
0.15~0.19 L I1. EXCELLENT 17500
0.15~0.19 M VVS1 EXCELLENT 33000
0.15~0.19 M VVS2 EXCELLENT 33000
0.15~0.19 M VS1. EXCELLENT 27600
0.15~0.19 M VS2. EXCELLENT 23400
0.15~0.19 M SI1 EXCELLENT 23400
0.15~0.19 M SI2 EXCELLENT 20400
0.15~0.19 M I1. EXCELLENT 9600
0.15~0.19 D VVS1 VERYGOOD 74250
0.15~0.19 D VVS2 VERYGOOD 74250
0.15~0.19 D VS1. VERYGOOD 67100
0.15~0.19 D VS2. VERYGOOD 67100
0.15~0.19 D SI1 VERYGOOD 47850
0.15~0.19 D SI2 VERYGOOD 41250
0.15~0.19 D I1. VERYGOOD 30250
0.15~0.19 E VVS1 VERYGOOD 74250
0.15~0.19 E VVS2 VERYGOOD 74250
0.15~0.19 E VS1. VERYGOOD 67100
0.15~0.19 E VS2. VERYGOOD 67100
0.15~0.19 E SI1 VERYGOOD 47850
0.15~0.19 E SI2 VERYGOOD 41250
0.15~0.19 E I1. VERYGOOD 24750
0.15~0.19 F VVS1 VERYGOOD 74250
0.15~0.19 F VVS2 VERYGOOD 74250
0.15~0.19 F VS1. VERYGOOD 67100
0.15~0.19 F VS2. VERYGOOD 67100
0.15~0.19 F SI1 VERYGOOD 47850
0.15~0.19 F SI2 VERYGOOD 41250
0.15~0.19 F I1. VERYGOOD 24750
0.15~0.19 G VVS1 VERYGOOD 66000
0.15~0.19 G VVS2 VERYGOOD 66000
0.15~0.19 G VS1. VERYGOOD 56100
0.15~0.19 G VS2. VERYGOOD 56100
0.15~0.19 G SI1 VERYGOOD 44000
0.15~0.19 G SI2 VERYGOOD 36850
0.15~0.19 G I1. VERYGOOD 22050
0.15~0.19 H VVS1 VERYGOOD 66000
0.15~0.19 H VVS2 VERYGOOD 66000
0.15~0.19 H VS1. VERYGOOD 56100
0.15~0.19 H VS2. VERYGOOD 56100
0.15~0.19 H SI1 VERYGOOD 44000
0.15~0.19 H SI2 VERYGOOD 36850
0.15~0.19 H I1. VERYGOOD 22050
0.15~0.19 I VVS1 VERYGOOD 55000
0.15~0.19 I VVS2 VERYGOOD 55000
0.15~0.19 I VS1. VERYGOOD 48400
0.15~0.19 I VS2. VERYGOOD 48400
0.15~0.19 I SI1 VERYGOOD 38500
0.15~0.19 I SI2 VERYGOOD 33550
0.15~0.19 I I1. VERYGOOD 20250
0.15~0.19 J VVS1 VERYGOOD 55000
0.15~0.19 J VVS2 VERYGOOD 55000
0.15~0.19 J VS1. VERYGOOD 48400
0.15~0.19 J VS2. VERYGOOD 48400
0.15~0.19 J SI1 VERYGOOD 38500
0.15~0.19 J SI2 VERYGOOD 24750
0.15~0.19 J I1. VERYGOOD 20250
0.15~0.19 K VVS1 VERYGOOD 37500
0.15~0.19 K VVS2 VERYGOOD 37500
0.15~0.19 K VS1. VERYGOOD 35000
0.15~0.19 K VS2. VERYGOOD 35000
0.15~0.19 K SI1 VERYGOOD 27000
0.15~0.19 K SI2 VERYGOOD 24500
0.15~0.19 K I1. VERYGOOD 15750
0.15~0.19 L VVS1 VERYGOOD 37500
0.15~0.19 L VVS2 VERYGOOD 37500
0.15~0.19 L VS1. VERYGOOD 35000
0.15~0.19 L VS2. VERYGOOD 35000
0.15~0.19 L SI1 VERYGOOD 27000
0.15~0.19 L SI2 VERYGOOD 24500
0.15~0.19 L I1. VERYGOOD 15750
0.15~0.19 M VVS1 VERYGOOD 27500
0.15~0.19 M VVS2 VERYGOOD 27500
0.15~0.19 M VS1. VERYGOOD 23000
0.15~0.19 M VS2. VERYGOOD 23000
0.15~0.19 M SI1 VERYGOOD 19500
0.15~0.19 M SI2 VERYGOOD 17000
0.15~0.19 M I1. VERYGOOD 8400
0.15~0.19 D VVS1 GOOD. 67500
0.15~0.19 D VVS2 GOOD. 67500
0.15~0.19 D VS1. GOOD. 61000
0.15~0.19 D VS2. GOOD. 61000
0.15~0.19 D SI1 GOOD. 43500
0.15~0.19 D SI2 GOOD. 37500
0.15~0.19 D I1. GOOD. 24750
0.15~0.19 E VVS1 GOOD. 67500
0.15~0.19 E VVS2 GOOD. 67500
0.15~0.19 E VS1. GOOD. 61000
0.15~0.19 E VS2. GOOD. 61000
0.15~0.19 E SI1 GOOD. 43500
0.15~0.19 E SI2 GOOD. 37500
0.15~0.19 E I1. GOOD. 24750
0.15~0.19 F VVS1 GOOD. 67500
0.15~0.19 F VVS2 GOOD. 67500
0.15~0.19 F VS1. GOOD. 61000
0.15~0.19 F VS2. GOOD. 61000
0.15~0.19 F SI1 GOOD. 43500
0.15~0.19 F SI2 GOOD. 37500
0.15~0.19 F I1. GOOD. 24750
0.15~0.19 G VVS1 GOOD. 60000
0.15~0.19 G VVS2 GOOD. 60000
0.15~0.19 G VS1. GOOD. 51000
0.15~0.19 G VS2. GOOD. 51000
0.15~0.19 G SI1 GOOD. 40000
0.15~0.19 G SI2 GOOD. 33500
0.15~0.19 G I1. GOOD. 22050
0.15~0.19 H VVS1 GOOD. 60000
0.15~0.19 H VVS2 GOOD. 60000
0.15~0.19 H VS1. GOOD. 51000
0.15~0.19 H VS2. GOOD. 51000
0.15~0.19 H SI1 GOOD. 40000
0.15~0.19 H SI2 GOOD. 33500
0.15~0.19 H I1. GOOD. 22050
0.15~0.19 I VVS1 GOOD. 50000
0.15~0.19 I VVS2 GOOD. 50000
0.15~0.19 I VS1. GOOD. 44000
0.15~0.19 I VS2. GOOD. 44000
0.15~0.19 I SI1 GOOD. 35000
0.15~0.19 I SI2 GOOD. 30500
0.15~0.19 I I1. GOOD. 20250
0.15~0.19 J VVS1 GOOD. 50000
0.15~0.19 J VVS2 GOOD. 50000
0.15~0.19 J VS1. GOOD. 44000
0.15~0.19 J VS2. GOOD. 44000
0.15~0.19 J SI1 GOOD. 35000
0.15~0.19 J SI2 GOOD. 30500
0.15~0.19 J I1. GOOD. 20250
0.15~0.19 K VVS1 GOOD. 26250
0.15~0.19 K VVS2 GOOD. 26250
0.15~0.19 K VS1. GOOD. 24500
0.15~0.19 K VS2. GOOD. 24500
0.15~0.19 K SI1 GOOD. 18900
0.15~0.19 K SI2 GOOD. 17150
0.15~0.19 K I1. GOOD. 10500
0.15~0.19 L VVS1 GOOD. 26250
0.15~0.19 L VVS2 GOOD. 26250
0.15~0.19 L VS1. GOOD. 24500
0.15~0.19 L VS2. GOOD. 24500
0.15~0.19 L SI1 GOOD. 18900
0.15~0.19 L SI2 GOOD. 17150
0.15~0.19 L I1. GOOD. 10500
0.15~0.19 M VVS1 GOOD. 19250
0.15~0.19 M VVS2 GOOD. 19250
0.15~0.19 M VS1. GOOD. 16100
0.15~0.19 M VS2. GOOD. 18900
0.15~0.19 M SI1 GOOD. 13650
0.15~0.19 M SI2 GOOD. 11900
0.15~0.19 M I1. GOOD. 7200
0.15~0.19 D VVS1 FAIR 54000
0.15~0.19 D VVS2 FAIR 54000
0.15~0.19 D VS1. FAIR 48800
0.15~0.19 D VS2. FAIR 48800
0.15~0.19 D SI1 FAIR 34800
0.15~0.19 D SI2 FAIR 30000
0.15~0.19 D I1. FAIR 19250
0.15~0.19 E VVS1 FAIR 54000
0.15~0.19 E VVS2 FAIR 54000
0.15~0.19 E VS1. FAIR 48800
0.15~0.19 E VS2. FAIR 48800
0.15~0.19 E SI1 FAIR 34800
0.15~0.19 E SI2 FAIR 30000
0.15~0.19 E I1. FAIR 19250
0.15~0.19 F VVS1 FAIR 54000
0.15~0.19 F VVS2 FAIR 54000
0.15~0.19 F VS1. FAIR 48800
0.15~0.19 F VS2. FAIR 48800
0.15~0.19 F SI1 FAIR 34800
0.15~0.19 F SI2 FAIR 30000
0.15~0.19 F I1. FAIR 19250
0.15~0.19 G VVS1 FAIR 48000
0.15~0.19 G VVS2 FAIR 48000
0.15~0.19 G VS1. FAIR 40800
0.15~0.19 G VS2. FAIR 40800
0.15~0.19 G SI1 FAIR 32000
0.15~0.19 G SI2 FAIR 26800
0.15~0.19 G I1. FAIR 17150
0.15~0.19 H VVS1 FAIR 48000
0.15~0.19 H VVS2 FAIR 48000
0.15~0.19 H VS1. FAIR 40800
0.15~0.19 H VS2. FAIR 40800
0.15~0.19 H SI1 FAIR 32000
0.15~0.19 H SI2 FAIR 26800
0.15~0.19 H I1. FAIR 17150
0.15~0.19 I VVS1 FAIR 40000
0.15~0.19 I VVS2 FAIR 40000
0.15~0.19 I VS1. FAIR 35200
0.15~0.19 I VS2. FAIR 35200
0.15~0.19 I SI1 FAIR 28000
0.15~0.19 I SI2 FAIR 24400
0.15~0.19 I I1. FAIR 15750
0.15~0.19 J VVS1 FAIR 30000
0.15~0.19 J VVS2 FAIR 30000
0.15~0.19 J VS1. FAIR 26400
0.15~0.19 J VS2. FAIR 26400
0.15~0.19 J SI1 FAIR 21000
0.15~0.19 J SI2 FAIR 18300
0.15~0.19 J I1. FAIR 13500
0.15~0.19 K VVS1 FAIR 22500
0.15~0.19 K VVS2 FAIR 22500
0.15~0.19 K VS1. FAIR 21000
0.15~0.19 K VS2. FAIR 21000
0.15~0.19 K SI1 FAIR 16200
0.15~0.19 K SI2 FAIR 14700
0.15~0.19 K I1. FAIR 10500
0.15~0.19 L VVS1 FAIR 22500
0.15~0.19 L VVS2 FAIR 22500
0.15~0.19 L VS1. FAIR 21000
0.15~0.19 L VS2. FAIR 21000
0.15~0.19 L SI1 FAIR 16200
0.15~0.19 L SI2 FAIR 14700
0.15~0.19 L I1. FAIR 10500
0.15~0.19 M VVS1 FAIR 16500
0.15~0.19 M VVS2 FAIR 16500
0.15~0.19 M VS1. FAIR 13800
0.15~0.19 M VS2. FAIR 13800
0.15~0.19 M SI1 FAIR 11700
0.15~0.19 M SI2 FAIR 10200
0.15~0.19 M I1. FAIR 6000
0.2~0.24 D VVS1 EXCELLENT 120000
0.2~0.24 D VVS2 EXCELLENT 120000
0.2~0.24 D VS1. EXCELLENT 104000
0.2~0.24 D VS2. EXCELLENT 104000
0.2~0.24 D SI1 EXCELLENT 74400
0.2~0.24 D SI2 EXCELLENT 66400
0.2~0.24 D I1. EXCELLENT 48000
0.2~0.24 E VVS1 EXCELLENT 120000
0.2~0.24 E VVS2 EXCELLENT 120000
0.2~0.24 E VS1. EXCELLENT 104000
0.2~0.24 E VS2. EXCELLENT 104000
0.2~0.24 E SI1 EXCELLENT 74400
0.2~0.24 E SI2 EXCELLENT 66400
0.2~0.24 E I1. EXCELLENT 48000
0.2~0.24 F VVS1 EXCELLENT 120000
0.2~0.24 F VVS2 EXCELLENT 120000
0.2~0.24 F VS1. EXCELLENT 104000
0.2~0.24 F VS2. EXCELLENT 104000
0.2~0.24 F SI1 EXCELLENT 74400
0.2~0.24 F SI2 EXCELLENT 66400
0.2~0.24 F I1. EXCELLENT 48000
0.2~0.24 G VVS1 EXCELLENT 108000
0.2~0.24 G VVS2 EXCELLENT 108000
0.2~0.24 G VS1. EXCELLENT 92000
0.2~0.24 G VS2. EXCELLENT 92000
0.2~0.24 G SI1 EXCELLENT 70400
0.2~0.24 G SI2 EXCELLENT 60000
0.2~0.24 G I1. EXCELLENT 44000
0.2~0.24 H VVS1 EXCELLENT 101250
0.2~0.24 H VVS2 EXCELLENT 101250
0.2~0.24 H VS1. EXCELLENT 86250
0.2~0.24 H VS2. EXCELLENT 86250
0.2~0.24 H SI1 EXCELLENT 66000
0.2~0.24 H SI2 EXCELLENT 56250
0.2~0.24 H I1. EXCELLENT 41250
0.2~0.24 I VVS1 EXCELLENT 82500
0.2~0.24 I VVS2 EXCELLENT 82500
0.2~0.24 I VS1. EXCELLENT 74250
0.2~0.24 I VS2. EXCELLENT 74250
0.2~0.24 I SI1 EXCELLENT 57750
0.2~0.24 I SI2 EXCELLENT 49500
0.2~0.24 I I1. EXCELLENT 36750
0.2~0.24 J VVS1 EXCELLENT 82500
0.2~0.24 J VVS2 EXCELLENT 71500
0.2~0.24 J VS1. EXCELLENT 64350
0.2~0.24 J VS2. EXCELLENT 64350
0.2~0.24 J SI1 EXCELLENT 50050
0.2~0.24 J SI2 EXCELLENT 42900
0.2~0.24 J I1. EXCELLENT 31850
0.2~0.24 K VVS1 EXCELLENT 67500
0.2~0.24 K VVS2 EXCELLENT 67500
0.2~0.24 K VS1. EXCELLENT 57750
0.2~0.24 K VS2. EXCELLENT 57750
0.2~0.24 K SI1 EXCELLENT 48000
0.2~0.24 K SI2 EXCELLENT 40500
0.2~0.24 K I1. EXCELLENT 30750
0.2~0.24 L VVS1 EXCELLENT 63000
0.2~0.24 L VVS2 EXCELLENT 63000
0.2~0.24 L VS1. EXCELLENT 53900
0.2~0.24 L VS2. EXCELLENT 53900
0.2~0.24 L SI1 EXCELLENT 44800
0.2~0.24 L SI2 EXCELLENT 37800
0.2~0.24 L I1. EXCELLENT 28700
0.2~0.24 M VVS1 EXCELLENT 52500
0.2~0.24 M VVS2 EXCELLENT 52500
0.2~0.24 M VS1. EXCELLENT 46200
0.2~0.24 M VS2. EXCELLENT 37800
0.2~0.24 M SI1 EXCELLENT 37800
0.2~0.24 M SI2 EXCELLENT 30100
0.2~0.24 M I1. EXCELLENT 20300
0.2~0.24 D VVS1 VERYGOOD 105000
0.2~0.24 D VVS2 VERYGOOD 105000
0.2~0.24 D VS1. VERYGOOD 91000
0.2~0.24 D VS2. VERYGOOD 91000
0.2~0.24 D SI1 VERYGOOD 65100
0.2~0.24 D SI2 VERYGOOD 58100
0.2~0.24 D I1. VERYGOOD 42000
0.2~0.24 E VVS1 VERYGOOD 105000
0.2~0.24 E VVS2 VERYGOOD 105000
0.2~0.24 E VS1. VERYGOOD 91000
0.2~0.24 E VS2. VERYGOOD 91000
0.2~0.24 E SI1 VERYGOOD 65100
0.2~0.24 E SI2 VERYGOOD 58100
0.2~0.24 E I1. VERYGOOD 42000
0.2~0.24 F VVS1 VERYGOOD 105000
0.2~0.24 F VVS2 VERYGOOD 105000
0.2~0.24 F VS1. VERYGOOD 91000
0.2~0.24 F VS2. VERYGOOD 91000
0.2~0.24 F SI1 VERYGOOD 65100
0.2~0.24 F SI2 VERYGOOD 58100
0.2~0.24 F I1. VERYGOOD 42000
0.2~0.24 G VVS1 VERYGOOD 94500
0.2~0.24 G VVS2 VERYGOOD 94500
0.2~0.24 G VS1. VERYGOOD 80500
0.2~0.24 G VS2. VERYGOOD 80500
0.2~0.24 G SI1 VERYGOOD 61600
0.2~0.24 G SI2 VERYGOOD 52500
0.2~0.24 G I1. VERYGOOD 38500
0.2~0.24 H VVS1 VERYGOOD 87750
0.2~0.24 H VVS2 VERYGOOD 87750
0.2~0.24 H VS1. VERYGOOD 74750
0.2~0.24 H VS2. VERYGOOD 74750
0.2~0.24 H SI1 VERYGOOD 57200
0.2~0.24 H SI2 VERYGOOD 48750
0.2~0.24 H I1. VERYGOOD 35750
0.2~0.24 I VVS1 VERYGOOD 71500
0.2~0.24 I VVS2 VERYGOOD 71500
0.2~0.24 I VS1. VERYGOOD 64350
0.2~0.24 I VS2. VERYGOOD 64350
0.2~0.24 I SI1 VERYGOOD 50050
0.2~0.24 I SI2 VERYGOOD 42900
0.2~0.24 I I1. VERYGOOD 31850
0.2~0.24 J VVS1 VERYGOOD 71500
0.2~0.24 J VVS2 VERYGOOD 71500
0.2~0.24 J VS1. VERYGOOD 64350
0.2~0.24 J VS2. VERYGOOD 64350
0.2~0.24 J SI1 VERYGOOD 50050
0.2~0.24 J SI2 VERYGOOD 31850
0.2~0.24 J I1. VERYGOOD 31850
0.2~0.24 K VVS1 VERYGOOD 45000
0.2~0.24 K VVS2 VERYGOOD 45000
0.2~0.24 K VS1. VERYGOOD 38500
0.2~0.24 K VS2. VERYGOOD 38500
0.2~0.24 K SI1 VERYGOOD 32000
0.2~0.24 K SI2 VERYGOOD 27000
0.2~0.24 K I1. VERYGOOD 16400
0.2~0.24 L VVS1 VERYGOOD 45000
0.2~0.24 L VVS2 VERYGOOD 45000
0.2~0.24 L VS1. VERYGOOD 38500
0.2~0.24 L VS2. VERYGOOD 38500
0.2~0.24 L SI1 VERYGOOD 32000
0.2~0.24 L SI2 VERYGOOD 27000
0.2~0.24 L I1. VERYGOOD 16400
0.2~0.24 M VVS1 VERYGOOD 37500
0.2~0.24 M VVS2 VERYGOOD 37500
0.2~0.24 M VS1. VERYGOOD 33000
0.2~0.24 M VS2. VERYGOOD 33000
0.2~0.24 M SI1 VERYGOOD 27000
0.2~0.24 M SI2 VERYGOOD 21500
0.2~0.24 M I1. VERYGOOD 11600
0.2~0.24 D VVS1 GOOD. 97500
0.2~0.24 D VVS2 GOOD. 97500
0.2~0.24 D VS1. GOOD. 84500
0.2~0.24 D VS2. GOOD. 84500
0.2~0.24 D SI1 GOOD. 60450
0.2~0.24 D SI2 GOOD. 53950
0.2~0.24 D I1. GOOD. 39000
0.2~0.24 E VVS1 GOOD. 97500
0.2~0.24 E VVS2 GOOD. 97500
0.2~0.24 E VS1. GOOD. 84500
0.2~0.24 E VS2. GOOD. 84500
0.2~0.24 E SI1 GOOD. 60450
0.2~0.24 E SI2 GOOD. 53950
0.2~0.24 E I1. GOOD. 39000
0.2~0.24 F VVS1 GOOD. 97500
0.2~0.24 F VVS2 GOOD. 97500
0.2~0.24 F VS1. GOOD. 84500
0.2~0.24 F VS2. GOOD. 84500
0.2~0.24 F SI1 GOOD. 60450
0.2~0.24 F SI2 GOOD. 53950
0.2~0.24 F I1. GOOD. 39000
0.2~0.24 G VVS1 GOOD. 81000
0.2~0.24 G VVS2 GOOD. 81000
0.2~0.24 G VS1. GOOD. 69000
0.2~0.24 G VS2. GOOD. 69000
0.2~0.24 G SI1 GOOD. 52800
0.2~0.24 G SI2 GOOD. 45000
0.2~0.24 G I1. GOOD. 22000
0.2~0.24 H VVS1 GOOD. 81000
0.2~0.24 H VVS2 GOOD. 81000
0.2~0.24 H VS1. GOOD. 69000
0.2~0.24 H VS2. GOOD. 69000
0.2~0.24 H SI1 GOOD. 52800
0.2~0.24 H SI2 GOOD. 45000
0.2~0.24 H I1. GOOD. 22000
0.2~0.24 I VVS1 GOOD. 66000
0.2~0.24 I VVS2 GOOD. 66000
0.2~0.24 I VS1. GOOD. 59400
0.2~0.24 I VS2. GOOD. 59400
0.2~0.24 I SI1 GOOD. 46200
0.2~0.24 I SI2 GOOD. 39600
0.2~0.24 I I1. GOOD. 19600
0.2~0.24 J VVS1 GOOD. 60500
0.2~0.24 J VVS2 GOOD. 60500
0.2~0.24 J VS1. GOOD. 54450
0.2~0.24 J VS2. GOOD. 54450
0.2~0.24 J SI1 GOOD. 42350
0.2~0.24 J SI2 GOOD. 36300
0.2~0.24 J I1. GOOD. 19600
0.2~0.24 K VVS1 GOOD. 49500
0.2~0.24 K VVS2 GOOD. 49500
0.2~0.24 K VS1. GOOD. 42350
0.2~0.24 K VS2. GOOD. 42350
0.2~0.24 K SI1 GOOD. 35200
0.2~0.24 K SI2 GOOD. 29700
0.2~0.24 K I1. GOOD. 14350
0.2~0.24 L VVS1 GOOD. 49500
0.2~0.24 L VVS2 GOOD. 49500
0.2~0.24 L VS1. GOOD. 42350
0.2~0.24 L VS2. GOOD. 42350
0.2~0.24 L SI1 GOOD. 35200
0.2~0.24 L SI2 GOOD. 29700
0.2~0.24 L I1. GOOD. 14350
0.2~0.24 M VVS1 GOOD. 41250
0.2~0.24 M VVS2 GOOD. 41250
0.2~0.24 M VS1. GOOD. 36300
0.2~0.24 M VS2. GOOD. 35200
0.2~0.24 M SI1 GOOD. 29700
0.2~0.24 M SI2 GOOD. 23650
0.2~0.24 M I1. GOOD. 10150
0.2~0.24 D VVS1 FAIR 90000
0.2~0.24 D VVS2 FAIR 90000
0.2~0.24 D VS1. FAIR 78000
0.2~0.24 D VS2. FAIR 78000
0.2~0.24 D SI1 FAIR 55800
0.2~0.24 D SI2 FAIR 49800
0.2~0.24 D I1. FAIR 36000
0.2~0.24 E VVS1 FAIR 90000
0.2~0.24 E VVS2 FAIR 90000
0.2~0.24 E VS1. FAIR 78000
0.2~0.24 E VS2. FAIR 78000
0.2~0.24 E SI1 FAIR 55800
0.2~0.24 E SI2 FAIR 49800
0.2~0.24 E I1. FAIR 36000
0.2~0.24 F VVS1 FAIR 90000
0.2~0.24 F VVS2 FAIR 90000
0.2~0.24 F VS1. FAIR 78000
0.2~0.24 F VS2. FAIR 78000
0.2~0.24 F SI1 FAIR 55800
0.2~0.24 F SI2 FAIR 49800
0.2~0.24 F I1. FAIR 36000
0.2~0.24 G VVS1 FAIR 74250
0.2~0.24 G VVS2 FAIR 74250
0.2~0.24 G VS1. FAIR 63250
0.2~0.24 G VS2. FAIR 63250
0.2~0.24 G SI1 FAIR 48400
0.2~0.24 G SI2 FAIR 41250
0.2~0.24 G I1. FAIR 22000
0.2~0.24 H VVS1 FAIR 74250
0.2~0.24 H VVS2 FAIR 74250
0.2~0.24 H VS1. FAIR 63250
0.2~0.24 H VS2. FAIR 63250
0.2~0.24 H SI1 FAIR 48400
0.2~0.24 H SI2 FAIR 41250
0.2~0.24 H I1. FAIR 22000
0.2~0.24 I VVS1 FAIR 55000
0.2~0.24 I VVS2 FAIR 55000
0.2~0.24 I VS1. FAIR 49500
0.2~0.24 I VS2. FAIR 49500
0.2~0.24 I SI1 FAIR 38500
0.2~0.24 I SI2 FAIR 33000
0.2~0.24 I I1. FAIR 19600
0.2~0.24 J VVS1 FAIR 55000
0.2~0.24 J VVS2 FAIR 55000
0.2~0.24 J VS1. FAIR 49500
0.2~0.24 J VS2. FAIR 49500
0.2~0.24 J SI1 FAIR 38500
0.2~0.24 J SI2 FAIR 33000
0.2~0.24 J I1. FAIR 19600
0.2~0.24 K VVS1 FAIR 36000
0.2~0.24 K VVS2 FAIR 36000
0.2~0.24 K VS1. FAIR 30800
0.2~0.24 K VS2. FAIR 30800
0.2~0.24 K SI1 FAIR 25600
0.2~0.24 K SI2 FAIR 21600
0.2~0.24 K I1. FAIR 12300
0.2~0.24 L VVS1 FAIR 36000
0.2~0.24 L VVS2 FAIR 36000
0.2~0.24 L VS1. FAIR 30800
0.2~0.24 L VS2. FAIR 30800
0.2~0.24 L SI1 FAIR 25600
0.2~0.24 L SI2 FAIR 21600
0.2~0.24 L I1. FAIR 12300
0.2~0.24 M VVS1 FAIR 30000
0.2~0.24 M VVS2 FAIR 30000
0.2~0.24 M VS1. FAIR 26400
0.2~0.24 M VS2. FAIR 26400
0.2~0.24 M SI1 FAIR 21600
0.2~0.24 M SI2 FAIR 17200
0.2~0.24 M I1. FAIR 8700
0.25~0.29 D VVS1 EXCELLENT 144000
0.25~0.29 D VVS2 EXCELLENT 144000
0.25~0.29 D VS1. EXCELLENT 128000
0.25~0.29 D VS2. EXCELLENT 128000
0.25~0.29 D SI1 EXCELLENT 92000
0.25~0.29 D SI2 EXCELLENT 77600
0.25~0.29 D I1. EXCELLENT 56000
0.25~0.29 E VVS1 EXCELLENT 144000
0.25~0.29 E VVS2 EXCELLENT 144000
0.25~0.29 E VS1. EXCELLENT 128000
0.25~0.29 E VS2. EXCELLENT 128000
0.25~0.29 E SI1 EXCELLENT 92000
0.25~0.29 E SI2 EXCELLENT 77600
0.25~0.29 E I1. EXCELLENT 56000
0.25~0.29 F VVS1 EXCELLENT 144000
0.25~0.29 F VVS2 EXCELLENT 144000
0.25~0.29 F VS1. EXCELLENT 128000
0.25~0.29 F VS2. EXCELLENT 128000
0.25~0.29 F SI1 EXCELLENT 92000
0.25~0.29 F SI2 EXCELLENT 77600
0.25~0.29 F I1. EXCELLENT 56000
0.25~0.29 G VVS1 EXCELLENT 128000
0.25~0.29 G VVS2 EXCELLENT 128000
0.25~0.29 G VS1. EXCELLENT 108000
0.25~0.29 G VS2. EXCELLENT 108000
0.25~0.29 G SI1 EXCELLENT 80000
0.25~0.29 G SI2 EXCELLENT 72000
0.25~0.29 G I1. EXCELLENT 52000
0.25~0.29 H VVS1 EXCELLENT 120000
0.25~0.29 H VVS2 EXCELLENT 120000
0.25~0.29 H VS1. EXCELLENT 101250
0.25~0.29 H VS2. EXCELLENT 101250
0.25~0.29 H SI1 EXCELLENT 75000
0.25~0.29 H SI2 EXCELLENT 67500
